TTL
状态 | 空载电平(无负载时) | 传输电平(信号传输时) |
---|---|---|
TX(发送端)高电平 | 2.4V 至 5V | 2.4V 至 5V |
TX(发送端)低电平 | 0V 至 0.8V | 0V 至 0.8V |
RX(接收端)高电平 | 2.4V 至 5V | 2.4V 至 5V |
RX(接收端)低电平 | 0V 至 0.8V | 0V 至 0.8V |
RS232
状态 | 空载电平(无负载时) | 传输电平(信号传输时) |
---|---|---|
TX(发送端)高电平 | -12V 至 -3V | -12V 至 -3V |
TX(发送端)低电平 | +3V 至 +15V | +3V 至 +15V |
RX(接收端)高电平 | -12V 至 -3V | -12V 至 -3V |
RX(接收端)低电平 | +3V 至 +15V | +3V 至 +15V |
RS485
状态 | 空载电平(无负载时) | 传输电平(信号传输时) |
---|---|---|
TX(发送端)高电平 | +1.5V 至 +5V | +1.5V 至 +5V |
TX(发送端)低电平 | -1.5V 至 -5V | -1.5V 至 -5V |
RX(接收端)高电平 | +1.5V 至 +5V | +1.5V 至 +5V |
RX(接收端)低电平 | -1.5V 至 -5V | -1.5V 至 -5V |
原理对比
特性 | RS232 | TTL | RS485 |
---|---|---|---|
信号类型 | 单端信号(与地电位相比) | 单端信号(与地电位相比) | 差分信号(通过 A 和 B 线的电压差传输) |
电平标准 | +12V 至 -12V | 0V 至 5V | +1.5V 至 +5V(高电平);-1.5V 至 -5V(低电平) |
信号传输 | 电压信号,参考地线 | 电压信号,参考地线 | 电压差(A 和 B 之间的电压差) |
通信方式 | 点对点(单一发送与接收) | 点对点或点对多(需要额外电路支持) | 多点通信(支持一主多从) |
传输方式 | 串行数据传输 | 串行数据传输 | 差分串行数据传输 |
适用场景 | 计算机与外设(如调制解调器、打印机) | 短距离通信(常见于嵌入式应用、开发板) | 长距离、多设备通信(常见于工业控制、自动化) |
信号控制 | 需要多个信号线(如 TX, RX, GND) | 需要两根信号线(如 TX, RX) | 需要两根信号线(A 和 B) |
优缺点对比
特性 | RS232 | TTL | RS485 |
---|---|---|---|
传输距离 | 较短(通常为10米以内) | 通常为几米,取决于电缆长度与电流 | 可支持较长距离(最大1200米) |
通信模式 | 点对点(最多两个设备) | 通常为点对点,少数板上连接 | 支持多点通信(最多32个设备) |
抗干扰能力 | 较弱,易受电磁干扰 | 较差,适合短距离应用 | 强,适用于电磁噪声较大的环境 |
电平要求 | 正负电压(+12V 至 -12V) | 0V 至 5V | 差分电压(+1.5V 至 +5V为高电平,-1.5V 至 -5V为低电平) |
设备连接数量 | 仅支持点对点连接 | 通常一对一(需要额外电路支持多点连接) | 支持一主多从设备连接,最多32个设备(标准) |
数据传输速率 | 低(通常最大115200 bps,但有较低限制) | 高,取决于具体实现,一般最大1Mbps以上 | 可达到较高的传输速率(最大10Mbps) |
成本 | 较高(需要额外的电缆和电路支持) | 较低,常用于低成本设备 | 中等,支持多设备通信,但比 TTL 贵 |
连接线数 | 需要多条信号线(TX、RX、GND等) | 仅需两条信号线(TX、RX) | 需要两条信号线(A 和 B) |
使用复杂度 | 较为简单,广泛支持 | 简单,适合嵌入式开发和单板计算机应用 | 稍复杂,需要差分驱动器和控制器 |
适用场景 | 计算机与调制解调器、打印机等设备通信 | 嵌入式设备、开发板与外围设备通信 | 工业控制、楼宇自动化、远程数据采集系统 |
常见的USB转串口芯片
芯片型号 | 制造商 | 接口类型 | 最大传输速率 | 应用场景 | 优缺点 |
---|---|---|---|---|---|
FTDI FT232R | FTDI | USB 转 RS232/TLL | 3 Mbps | 工业设备、嵌入式系统、开发板 | 优:稳定性高,驱动支持广泛,可靠性强;缺:价格较贵 |
Prolific PL2303 | Prolific | USB 转 RS232 | 12 Mbps | 仿真调试、老旧设备通讯、POS机等 | 优:价格较低,驱动支持较广;缺:部分设备可能不兼容 |
CH340 | WCH | USB 转 RS232/TLL | 2 Mbps | 开发板、Arduino、DIY项目 | 优:价格低廉,适用于多数应用;缺:兼容性差,驱动支持较差 |
CP2102 | Silicon Labs | USB 转 RS232 | 1 Mbps | 工业应用、传感器、调试工具 | 优:稳定性较好,兼容性强;缺:支持的传输速率较低 |
PL3605 | Prolific | USB 转 RS232/TLL | 115200 bps | GPS设备、串口通信 | 优:稳定性较高,兼容性较强;缺:传输速率较低 |
FT2232H | FTDI | USB 转 RS232/TLL | 12 Mbps | 调试器、工业控制系统、通信设备 | 优:多功能支持、传输速率高;缺:价格偏高 |