分类
分类 | 主要内容 | 特点与趋势 | 代表企业 |
---|---|---|---|
传统纸质出版 | 纸质图书、报刊、期刊 | 受数字化冲击,转型压力大 | 中信出版、新华文轩 |
数字出版 | 电子书、有声书、数字平台 | 快速增长,知识付费兴起 | 掌阅科技、微信读书 |
教育出版 | 教材、教辅、教育资源 | 政策扶持,数字教学转型 | 长江传媒、皖新传媒 |
版权运营/IP | 版权授权、影视改编、衍生品 | IP价值高,跨界合作多 | 中文传媒、中信出版 |
文化传媒服务 | 文化活动、内容制作、旅游 | 多元发展,数字营销兴起 | 光线传媒、华策影视 |
新媒体/知识付费 | 在线教育、短视频、直播 | 增长快,竞争激烈 | 得到APP、喜马拉雅 |
出版行业上市公司
公司名称 | 营业收入(亿元) | 同比增长 | 净利润(亿元) | 同比增长 | 主要业务领域 | 控股股东/背景 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤凰传媒 | 72.36 | +0.80% | 15.05 | +6.46% | 教材教辅、一般图书、数字出版 | 江苏凤凰出版传媒集团 |
中南传媒 | 68.93 | +1.81% | 8.33 | +9.10% | 教材教辅、一般图书、数字出版 | 湖南出版投资控股集团 |
山东出版 | 59.44 | +13.77% | — | — | 教材教辅、一般图书 | 山东省人民政府 |
新华文轩 | 57.88 | +6.64% | — | — | 教材教辅、一般图书、数字出版 | 四川新华出版发行集团 |
浙版传媒 | 52.33 | -5.06% | 6.79 | +16.12% | 一般图书、教材教辅 | 浙江出版联合集团 |
皖新传媒 | 52.13 | -13.59% | — | — | 教材教辅、教育装备 | 安徽出版集团 |
中文传媒 | 51.55 | — | — | — | 教材教辅、一般图书、数字出版 | 江西出版集团 |
中信出版 | 16.87 | -1.72% | 1.19 | +1.99% | 经管、社科、生活类图书、数字出版 | 中信集团 |
国有企业
股东主体
类别 | 控股主体 | 代表上市公司示例 |
---|---|---|
中央企业 | 国务院国资委直属央企 | 中国石化(600028)、中国建筑(601668)、中国中铁(601390) |
中央金融资本 | 中央汇金、国新公司等 | 工商银行(601398)、建设银行(601939)、中信证券(600030) |
地方国企 | 各地市、省级国资委、投控集团 | 京东方A(000725)、上海电气(601727)、深圳能源(000027) |
混合/间接国资控股 | 地方产业基金、混改平台公司 | 格力电器(000651)、云南白药(000538) |
利润管理
事项 | 内容说明 |
---|---|
是否上缴财政 | ✅ 是,国企需上缴国有资本收益(分红),纳入“国有资本经营预算” |
上缴企业范围 | 中央企业(如中石化)、地方国企、部分金融央企(如通过汇金持股的银行) |
上缴比例 | 一般为 10%~30%,由国资委或财政厅按企业盈利能力和行业性质设定 |
分红去向 | 纳入“国有资本经营预算”(不是一般公共预算) |
管理主体 | 中央:财政部;地方:各级财政厅 |
资金用途 | - 支持国企改革与重组 - 弥补国企历史负担(如退休职工) - 补贴重点项目(如军工、能源) - 划转社保基金等 |
示例路径 | 工商银行 → 分红 → 中央汇金(财政部旗下)→ 上缴财政部 → 国有资本经营预算 |
流程图
┌────────────────────────┐
│ 国有企业(央企、地企) │
└────────┬─────────────┘
│ 分红(利润上缴)
▼
┌────────────────────────┐
│ 国有资本经营预算收入来源 │
├────────────────────────┤
│ • 上缴利润(国企分红) │
│ • 国有股权转让收入 │
│ • 清算收入/利息收入等 │
└────────┬─────────────┘
│ 财政部/地方财政厅管理
▼
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 国有资本经营预算资金池 │
└────────────────────────────────────────────┘
│
┌────────────────┴────────────────┐
▼ ▼
┌────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ 支出方向 ①:国企改革 │ │ 支出方向 ②:产业投资 & 战略工程 │
│ • 裁员安置补贴 │ │ • 高端制造、芯片、军工 │
│ • 剥离办社会职能 │ │ • 铁路、电网等基础设施 │
│ • 混改、重组整合补助 │ │ • 国家重点科技计划 │
└────────────────────┘ └──────────────────────────┘
│ │
▼ ▼
┌────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ 支出方向 ③:社保基金划转 │ │ 支出方向 ④:其他用途(如补财政缺口)│
│ • 划转部分国企股权给社保基金 │ │ • 补充养老金空账、特别国债资本金等 │
└────────────────────┘ └──────────────────────────┘
美国国会预算办公室(CBO)
CBO主任 (Director) ├─ 副主任 (Deputy Director) │ ├─ 预算分析部门 (Budget Analysis) │ ├─ 经济分析部门 (Economic Analysis) │ ├─ 政策分析部门 (Policy Analysis) │ ├─ 医疗政策组 │ ├─ 税收政策组 │ ├─ 社会保障组 │ └─ 国防及其他 │ └─ 技术支持部门 (Technical Services)