Arduino
Arduino 是由 Arduino AG 公司维护的,背后是一家总部位于意大利的公司,专注于开源硬件平台的开发、维护和推广。
Arduino 开发板的生产主要是在中国制造,设计和品牌管理总部在意大利, 多数为中国深圳及周边地区电子代工厂,具体厂商不公开。
| 系列 | 代表型号 | 说明 |
|---|---|---|
| UNO | UNO R3 / UNO R4 Minima / UNO R4 WiFi | 经典入门款 / 新一代升级版 |
| MEGA | Arduino Mega 2560 | 多 IO、大内存,多模块系统专用 |
| Nano | Nano / Nano Every / Nano 33 IoT / Nano RP2040 Connect | 从经典到支持 WiFi/蓝牙/AI的多种形态 |
| MKR | MKR WiFi 1010 / MKR GSM 1400 / MKR WAN 1310 | 不同通信模块组合的 IoT 板卡 |
| Portenta | Portenta H7 / Portenta X8 | 高性能计算、边缘 AI、工业自动化 |
| Nicla | Nicla Vision / Nicla Sense ME | 视觉识别 / 多传感器边缘推理板 |
Arduino UNO 系列产品概览
| 产品名称 | 说明 | 核心芯片 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| Arduino UNO R3 | 最经典版本,广泛使用 | ATmega328P (8-bit) | 兼容性好,丰富生态,支持各种扩展板 |
| Arduino UNO R4 | 新一代升级版,性能提升 | Renesas RA4M1 (32-bit ARM Cortex-M4F) | 处理能力更强,支持硬件调试,USB-C接口 |
| Arduino UNO WiFi Rev2 | 带 WiFi 功能版本 | ATmega4809 + ESP32-C3 | 集成 WiFi,适合物联网项目 |
| Arduino UNO Mini | 体积更小,便于嵌入和便携 | ATmega328P | 保持 UNO 功能,尺寸减小 |
| Arduino UNO Pro | 增强版,具备更多I/O接口和性能提升 | ATmega328P 或更高 | 适合更复杂项目,部分支持工业应用 |
| Arduino UNO Compatible | 兼容板,第三方厂家生产 | 多种芯片,如 ATmega328P | 价格低廉,性能基本兼容 |
Arduino UNO R3 和 R4 对比
| 项目 | Arduino UNO R3 | Arduino UNO R4 |
|---|---|---|
| 微控制器 | ATmega328P (8-bit AVR MCU) | Renesas RA4M1 (32-bit ARM Cortex-M4F MCU) |
| 主频 | 16 MHz | 48 MHz |
| 架构 | 8-bit AVR | 32-bit ARM Cortex-M4F |
| 闪存(Flash) | 32 KB | 256 KB |
| SRAM | 2 KB | 32 KB |
| EEPROM | 1 KB | 8 KB |
| 工作电压 | 5V | 5V |
| 数字IO口 | 14 个(6 个支持 PWM) | 14 个(6 个支持 PWM) |
| 模拟输入口 | 6 个 | 6 个 |
| 通信接口 | UART, SPI, I2C | UART, SPI, I2C |
| ADC分辨率 | 10 位 | 12 位 |
| DAC输出 | 无 | 1 个 10-bit DAC 输出 |
| USB接口 | USB-B | USB-C |
| 调试接口 | 无 | 支持 SWD 硬件调试接口 |
| 硬件加密 | 无 | 支持硬件加密加速 |
| 典型供电电流 | 50 mA | 视具体应用而定 |
| 生态兼容性 | 经典生态,社区丰富 | 兼容 UNO R3 引脚,功能更强 |
UNO R3

UNO R4


Renesas RA4M1
套件价格对比(参考市面常见套件)
| 套件名称 | Arduino UNO R3 套件价格(人民币) | Arduino UNO R4 套件价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 官方原装基础套件 | 约 150 - 250 元 | 约 400 - 550 元 | R4 套件普遍价格较高 |
| 含传感器+模块扩展套件 | 约 250 - 400 元 | 约 600 - 800 元 | R4 套件更贵,因新芯片成本高 |
| DIY 创客全套套件 | 约 400 - 600 元 | 约 800 - 1200 元 | 包含更多传感器和模块 |
Arduino Portenta 系列
Arduino Portenta 系列在硬件原理图、软件库和开发工具层面是 开源的,但由于部分模块为工业用途或集成第三方芯片,PCB 图、部分驱动与构建系统可能未完全开放
| 开发板名称 | 主控芯片 | 特点与应用场景 |
|---|---|---|
| Portenta H7 | STM32H747 (Cortex-M7 + M4) | 核心主力款,双核 MCU,支持 TensorFlow Lite、USB-C、电池管理 |
| Portenta H7 Lite | 同上(无无线模块) | 去掉 WiFi/BLE 模块,降低成本,适合纯嵌入式用途 |
| Portenta H7 Lite Connected | 同上 + WiFi/BLE | Lite 的中间版本,带无线模块,性价比高 |
| Portenta X8 | NXP i.MX 8M Mini + STM32H7 | Linux + 实时 MCU 控制器,适合边缘计算和工业 IoT 网关 |
| Portenta C33 | RA6M5 (Cortex-M33, 瑞萨) | 更低成本入门版,适合量产型 IoT 设备 |
| Portenta Machine Control | STM32H747 | 工业控制器,带继电器、隔离输入输出,支持 DIN 导轨安装 |
Arduino Portenta 系列定位的是一个相对细分且高端的市场,与 Arduino 的传统入门级产品线差异明显。因此,销售表现相对一般属于预期内的市场现象。它更适合企业用户、专业开发者和需要高性能边缘计算的项目,而非大众创客或初学者。
Arduino与树莓派对比表
树莓派(Raspberry Pi)是由Raspberry Pi Foundation(树莓派基金会)运营的
树莓派硬件主要由合作代工厂生产,过去主要在英国和中国的代工厂制造。产品设计和核心管理均由英国总部控制。
树莓派的硬件设计(如PCB原理图和布局)大部分没有公开发布,属于闭源商业产品。树莓派(Raspberry Pi)主控芯片主要是Broadcom(博通)公司的SoC, 博通(Broadcom Inc.)是一家总部位于美国的全球领先半导体公司,专注于通信、存储和网络芯片的设计与制造。
基础定位对比
| 项目 | Arduino | 树莓派(Raspberry Pi) |
|---|---|---|
| 类型 | 微控制器(MCU)开发板 | 单板计算机(SBC) |
| 是否运行操作系统 | 否(直接运行固件) | 是(完整 Linux 系统) |
| 主控芯片 | AVR / ARM Cortex-M 系列 | ARM Cortex-A 系列 |
| 编程语言 | C / C++(Arduino IDE) | Python / C++ / Java / Shell 等 |
| 启动速度 | 毫秒级 | 几十秒(系统启动) |
| 功耗 | 非常低(< 0.1W) | 相对较高(2W - 5W) |
| 价格 | 非常便宜(¥30 起) | 相对较贵(¥300 起) |
硬件能力对比
| 项目 | Arduino UNO | Raspberry Pi 4B |
|---|---|---|
| 主频 | 16 MHz | 1.5 GHz(4核 Cortex-A72) |
| 内存 | 2 KB SRAM | 1 GB ~ 8 GB RAM |
| 存储方式 | 无(直接烧录程序) | 使用 microSD 卡 |
| GPIO 接口 | 14 数字 IO,6 模拟输入 | 40 个 GPIO,无原生 ADC |
| 通信接口 | UART, SPI, I2C, PWM, ADC | UART, SPI, I2C, USB, HDMI, CSI 等 |
| 摄像头支持 | 无原生支持(需额外模块) | 支持 CSI 摄像头和 USB 摄像头 |
中国为什么没有Arduino类似企业
| 分类 | Arduino 成功因素 | 中国现状/问题 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 生态战略 | 面向全球开源生态,长期社区建设 | 重制造与ODM,轻品牌与生态 | 少有企业持续经营开源社区 |
| 教育驱动 | 起源于艺术与工程结合的创客教育 | 工程导向,考试教育为主 | 缺乏跨学科创造力土壤 |
| 品牌意识 | 以 Arduino 为统一品牌全球传播 | 多为项目型公司,品牌割裂 | 缺乏统一视觉和语言的社区品牌 |
| 商业模式 | 社区+教育+模块盈利,长周期建设 | 快速出货、短期销售,投入少回报少 | 难以沉淀文档、开发者和课程生态 |
| 资本支持 | 耐心培育开源硬件商业模式 | 投资人偏好快回报,倾向2B市场 | 不愿做开源硬件长期培育型项目 |
| 开源理念 | 深度开源、版权清晰、鼓励社区参与 | 对开源认知浅,有“开源=抄袭”的误解 | 不重视维护、文档和教程质量 |
| 国际推广 | 官方英文文档齐全,全球 Maker 社区通用 | 缺乏英文资源,国际知名度低 | 社区语言和内容壁垒较高 |
| 教程与文档 | 文档完善,教程众多,适合教学 | 多数公司只提供简单说明书 | 缺乏系统性学习资源 |
| 产品设计 | 高度模块化、兼容性强、重视用户体验 | 常做工程型开发板,不注重接口标准化 | DIY 用户难快速上手 |
| 企业代表 | Arduino.cc / Genuino 等 | DFRobot、Seeed、创客工场(部分接近) | 尚无形成全球影响力的中国平台 |
Arduino 与 正点原子 / 野火对比表
| 维度 | Arduino | 正点原子 | 野火(EmbedFire) |
|---|---|---|---|
| 企业定位 | 开源硬件 + 教育 + 创客平台 | 工程教学 + 嵌入式开发培训 | 工程教学 + AI 嵌入式开发 + 高阶项目平台 |
| 开发目标人群 | 零基础爱好者、学生、创客、教师 | 嵌入式初学者、高校课程/项目开发者 | 嵌入式开发者、高校竞赛/工程人员 |
| 主控平台 | AVR、ESP32、RP2040、ARM Cortex-M | STM32(F103/F407/H743)、瑞芯微、NXP | STM32(F407/H750)、AIC8800、全志 AIPU |
| 开发门槛 | ✅ 极低,适合零基础 | ⛔ 偏高,需要掌握 C 语言、寄存器操作 | ⛔ 偏高,适合有 C 语言基础用户 |
| 开发语言/工具链 | Arduino C / Arduino IDE / PlatformIO | Keil MDK / STM32CubeIDE / IAR | Keil / GCC / RT-Thread Studio / CMSIS |
| 生态开放性 | ✅ 完全开源(软硬件) | ❌ 封闭,源码和资料仅用于配套板卡 | ❌ 封闭,部分驱动为封装库 |
| 配套文档 | 多语言文档、社区教程丰富 | 中文教材完整、视频齐全、STM32 官方标准配合 | 中文资料完善,项目级文档适合中高级用户 |
| 课程支持 | Arduino 官方课程、Coursera、MOOC 等 | 高校教材 + 正点原子自编资料 + 课程视频 | 高校教材 + 竞赛项目实训课程 |
| 教学方向 | 编程入门、物联网、机器人、AIOT | 嵌入式驱动开发、RTOS、裸机、外设驱动 | 高性能 STM32、RT-Thread、AI 模型部署 |
| 应用领域 | 创客项目、教学原型、物联网、机器人 | 高校嵌入式课程、智能硬件打样 | 工程开发、竞赛方案、AI 推理边缘计算 |
| 扩展模块 | Gravity / Grove / 第三方兼容性极强 | ATK 专用模块(液晶、摄像头、MPU6050 等) | Fire 扩展模块(屏、相机、语音识别等) |
| 是否国际化 | ✅ 全球化品牌,多语种支持 | ❌ 中文为主,面向中国市场 | ❌ 中文为主,社区聚焦国内 |
| 社区生态 | GitHub / Arduino Forum / StackOverflow | 微信群 / B 站 / 官网论坛 | 微信群 / 自建文档平台 |
| 开源程度 | 完全开源,软硬件自由复刻 | 源码仅限板卡用户使用,文档闭源 | 部分驱动封装,项目级文档但不开源 |
| 典型代表产品 | UNO、Nano、R4、ESP32 DevKit | ATK-STM32F407、ATK-H750、ATK-AI Camera | Fire H750、AIC8800、T113-AI DevBoard |
| 价格区间(开发板) | 30 ~ 200 元 | 100 ~ 800 元 | 100 ~ 1000 元 |
| 学习周期建议 | 数周即可入门 | 需 1~3 月系统学习 | 需 2~6 月深入理解及项目练习 |
| 适合初学者? | ✅ 非常适合 | ⛔ 入门陡峭 | ⛔ 更适合有基础开发者 |
DFrobot
成立于 2008 年(起源于本地 Maker 社区),创始人叶琛(Ricky Ye),总部位于 中国上海,在成都设有自主工厂,纽约等地设有海外运营机构, 公司定位于 机器人与开源硬件解决方案提供商,致力于教育、Maker 与行业原型设计领域。
| 对比维度 | DFRobot(中国) | Arduino(意大利) |
|---|---|---|
| 公司成立时间 | 2008 年 | 2005 年 |
| 总部所在地 | 中国上海 | 意大利都灵 |
| 公司性质 | 民营商业公司,偏创客与教育 | 开源硬件公司+非营利基金会架构 |
| 市场定位 | 创客教育、开源硬件、教学解决方案、机器人平台 | 开源硬件普及者,教育+工业入门电子开发平台 |
| 开源程度 | 多数模块开源,部分产品闭源 | 所有开发板、库及IDE完全开源 |
| 主打产品 | Gravity模块、LattePanda SBC、HuskyLens等 | Arduino UNO/R4、Nano、Mega、MKR、Portenta等 |
| 软件生态 | 支持 Arduino IDE、micro:bit、Python、Mind+ | 自有 Arduino IDE、Arduino Cloud、CLI 工具 |
| 教育资源 | 深耕 K12 与高教市场,提供课程包与教学方案 | Arduino 教材丰富,覆盖全球大中小学课程 |
| 全球知名度 | 中等,在创客圈有较强认知 | 极高,是全球最知名的开源硬件平台 |
| 线上社区 | 中文资源多,论坛活跃,但国际社区影响较弱 | 拥有庞大的国际社区、论坛、GitHub 活跃项目 |
| 商业模式 | 销售开发套件、B2B 教育合作、线上商城 | 开源硬件+官方授权+品牌授权,部分产品收取费用 |
| 是否盈利 | 商业化运营,未公开财务 | 已开始盈利(Arduino 公司 2023 年盈利) |
| 是否上市 | 否 | 否(但已进入国际资本市场合作阶段) |