社保强制令

社保压力估算

Posted by LXG on August 13, 2025

中国大陆人口-维基百科

未来十年社保支出估算

年份 领取养老金人数(亿) 新增退休人口(万) 平均养老金(元/月) 新增人口支出 普调支出 年度额外增支合计
2025 1.30 900 2,500 2,700 1,170 3,870
2026 1.39 900 2,575 2,778 1,197 3,975
2027 1.48 900 2,652 2,857 1,233 4,090
2028 1.57 900 2,732 2,938 1,280 4,218
2029 1.66 900 2,814 3,021 1,336 4,357
2030 1.76 1,000 2,898 3,478 1,374 4,852
2031 1.86 1,000 2,985 3,582 1,430 5,012
2032 1.96 1,000 3,074 3,689 1,486 5,175
2033 2.06 1,000 3,166 3,799 1,550 5,349
2034 2.16 1,000 3,261 3,912 1,624 5,536
2035 2.26 1,000 3,359 4,028 1,700 5,728

老龄化走势图

people_1

people_2

China_single_age_population_pyramid_2020

近几年出生人口

china_people_born