阿里云
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 实例类型 | ecs.gn7i-c8g1.2xlarge |
| CPU | 8 vCPU |
| 内存 | 30 GiB |
| GPU | 1 × NVIDIA A10 |
| 显存 | 24GB |
| 价格 | ¥4118.09 / 月 |
国产厂商
| 类型 | 情况 |
|---|---|
| 最先进 GPU | 基本拿不到 |
| 次级 GPU | A800/H800 |
| 旧 GPU | A100 / V100 |
| 消费卡 | 4090集群 |
| 国产芯片 | 昇腾 |
中国 GPU 算力真实情况
| 类型 | 状态 |
|---|---|
| 高端算力(H100) | 缺 |
| 云厂商优质算力 | 偏紧 |
| 国产芯片算力 | 利用率低 |
| 地方算力中心 | 部分过剩 |
云 GPU 租赁贵的原因
- 硬件贵
- 机房成本
- 运维成本
- 供需紧张
- 云厂商利润
0
次点赞