Nvidia 开源家族
| 模型家族 | 定位 | 主要应用 |
|---|---|---|
| Nemotron | 大语言模型 / Agent | 编程、推理、企业 AI |
| Cosmos | 世界模型(World Model) | 机器人、无人车、Physical AI |
| GR00T | 机器人基础模型 | 人形机器人 |
| Alpamayo | 自动驾驶模型 | 自动驾驶感知与规划 |
| BioNeMo | 生物 AI | 药物研发、蛋白质设计 |
| Eagle / VILA / NVLM | 多模态视觉模型 | OCR、图像、视频理解 |
Meta 开源家族
| 家族 | 定位 | 应用 |
|---|---|---|
| Llama | 通用 LLM | 对话、推理、Agent |
| Code Llama | 编程模型 | 代码生成、补全 |
| Llama Guard | 安全模型 | 内容审核、安全防护 |
| Llama Stack | 开发框架 | Agent、RAG、部署 |
| SAM / SAM 2 | 图像与视频分割 | 视觉、机器人、医学 |
| Emu | 多模态生成 | 图文生成、图像理解 |
| AudioCraft | 音频生成 | 音乐、环境声音 |
| ImageBind | 多模态表示学习 | 跨模态理解、机器人 |
阿里巴巴开源家族
| 家族 | 定位 | 应用 |
|---|---|---|
| Qwen | 通用 LLM | 对话、推理、Agent |
| Qwen-VL | 多模态视觉 | OCR、图片理解、文档解析 |
| Qwen-Audio | 音频理解 | 语音、音频分析 |
| Qwen-Coder | 代码模型 | 编程、代码生成 |
| Qwen-Math | 数学推理 | 数学、科学计算 |
| Qwen-Omni | 全模态模型 | 图文音视频统一理解 |
| Wan | 视频生成 | 文生视频、图生视频 |
| Marco-o1 | 推理模型 | 数学、代码、复杂推理 |
| ModelScope | 模型平台 | 模型发布、训练、部署 |
中国开源家族
| 公司 | 核心家族 | 技术特点 | 最强方向 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | V3、R1 | MoE、推理 | 数学、推理、Agent |
| Kimi | Kimi K 系列 | 长上下文、Agent | Coding、Agent、长文档 |
| GLM | GLM-5.x | 全能型 | Coding、Agent、企业应用 |
0
次点赞